速看,最新筹码集中股找到了(附股)
619只股公布截至7月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有267只,降幅居前的是中富电路、凯格精机、新时达等。
【资料图】
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有590家、549家、835家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有619家公司公布了截至7月31日股东户数。
上期筹码集中股回测:34%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(7月20日)筹码集中股监测显示,这些股7月11日以来平均下跌1.25%,走势弱于同期沪指表现(上涨1.59%),其中,34%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
15股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有619只个股公布了7月31日股东户数,与上期(7月20日)相比,股东户数下降的有267只。其中股东户数降幅超一成的有15只。
股东户数降幅最多的是中富电路,截至7月31日最新股东户数为17629户,较7月20日下降29.16%,筹码集中以来该股累计下跌27.28%,累计换手率为452.24%,期间主力资金净流出1.53亿元。
其次是凯格精机,截至7月31日最新股东户数为13199户,较7月20日下降25.56%,筹码集中以来该股累计下跌33.84%,累计换手率为411.62%,期间主力资金净流出1.52亿元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股7月21日以来平均下跌0.63%,涨幅居前的有*ST泛海、国盛金控、东北证券等,分别上涨27.73%、23.62%、20.27%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、电力设备等行业最为集中,分别有44只、27只、26只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有10股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是英联股份,净利润同比变动幅度为151.08%。有7股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有宏盛股份、长城证券,增幅为158.35%、105.04%。公布上半年业绩预告的共有101只。业绩预告类型来看,预增有32只,预盈有12只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是悦心健康,预计净利润中值为1.65亿元,同比增幅为2016.50%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300814 | 中富电路 | 17629 | -29.16 | -27.28 | 电子 |
301338 | 凯格精机 | 13199 | -25.56 | -33.84 | 机械设备 |
002527 | 新时达 | 61576 | -15.68 | -8.04 | 机械设备 |
000004 | 国华网安 | 35541 | -15.64 | -9.10 | 计算机 |
301182 | 凯旺科技 | 10845 | -15.62 | -10.40 | 电子 |
002513 | 蓝丰生化 | 17104 | -14.96 | -7.34 | 基础化工 |
301152 | 天力锂能 | 15404 | -14.48 | 3.87 | 电力设备 |
301286 | 侨源股份 | 4355 | -13.86 | -3.41 | 基础化工 |
000933 | 神火股份 | 78500 | -13.74 | 4.56 | 有色金属 |
002347 | 泰尔股份 | 40311 | -13.35 | -7.76 | 机械设备 |
000980 | 众泰汽车 | 215000 | -12.96 | -0.92 | 汽车 |
688667 | 菱电电控 | 3626 | -11.45 | -2.77 | 汽车 |
600449 | 宁夏建材 | 28521 | -11.10 | -6.76 | 建筑材料 |
002271 | 东方雨虹 | 149828 | -10.85 | 7.57 | 建筑材料 |
300567 | 精测电子 | 11804 | -10.39 | 12.54 | 机械设备 |
300528 | 幸福蓝海 | 27255 | -9.63 | 7.66 | 传媒 |
301361 | 众智科技 | 12995 | -9.50 | -5.99 | 电力设备 |
605389 | 长龄液压 | 15141 | -8.91 | -10.63 | 机械设备 |
000922 | 佳电股份 | 22132 | -8.72 | -6.66 | 电力设备 |
301279 | 金道科技 | 8596 | -8.39 | -12.93 | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 21333 | -8.33 | 12.72 | 计算机 |
688291 | 金橙子 | 5917 | -8.31 | -10.21 | 计算机 |
300818 | 耐普矿机 | 6565 | -8.18 | 8.40 | 机械设备 |
002846 | 英联股份 | 20855 | -8.05 | -0.08 | 轻工制造 |
002546 | 新联电子 | 71000 | -7.67 | -9.57 | 电力设备 |
301076 | 新瀚新材 | 10200 | -7.27 | 6.67 | 基础化工 |
300124 | 汇川技术 | 57674 | -7.25 | 4.23 | 机械设备 |
002353 | 杰瑞股份 | 44655 | -6.88 | 4.95 | 机械设备 |
002357 | 富临运业 | 20941 | -6.83 | -2.85 | 交通运输 |
002851 | 麦格米特 | 14000 | -6.67 | -3.10 | 电力设备 |
002912 | 中新赛克 | 26894 | -6.61 | -7.76 | 计算机 |
002419 | 天虹股份 | 32935 | -6.11 | 0.63 | 商贸零售 |
002980 | 华盛昌 | 14795 | -6.10 | -9.23 | 电力设备 |
300916 | 朗特智能 | 11133 | -5.94 | -12.31 | 电子 |
605098 | 行动教育 | 5598 | -5.92 | -8.59 | 社会服务 |
300896 | 爱美客 | 35317 | -5.80 | 3.48 | 美容护理 |
300510 | 金冠股份 | 47604 | -5.34 | 2.54 | 电力设备 |
001228 | 永泰运 | 11471 | -5.26 | -3.10 | 交通运输 |
301023 | 江南奕帆 | 8463 | -5.21 | -7.79 | 电力设备 |
001238 | 浙江正特 | 12645 | -5.17 | -2.16 | 轻工制造 |
300950 | 德固特 | 14483 | -5.11 | -7.11 | 机械设备 |
603327 | 福蓉科技 | 16044 | -5.11 | 4.91 | 电子 |
300747 | 锐科激光 | 36257 | -4.94 | -4.57 | 机械设备 |
002343 | 慈文传媒 | 53211 | -4.92 | -5.47 | 传媒 |
300595 | 欧普康视 | 73059 | -4.82 | 0.64 | 医药生物 |
301186 | 超达装备 | 9136 | -4.65 | -8.40 | 汽车 |
300253 | 卫宁健康 | 89607 | -4.65 | 0.95 | 计算机 |
002270 | 华明装备 | 33182 | -4.61 | 1.93 | 电力设备 |
002055 | 得润电子 | 55342 | -4.60 | -7.55 | 电子 |
002679 | 福建金森 | 19549 | -4.59 | -3.94 | 农林牧渔 |
002222 | 福晶科技 | 67961 | -4.50 | -5.06 | 电子 |
000589 | 贵州轮胎 | 40127 | -4.44 | 5.03 | 汽车 |
301045 | 天禄科技 | 8076 | -4.41 | -17.95 | 电子 |
300860 | 锋尚文化 | 8820 | -4.40 | 3.17 | 社会服务 |
300971 | 博亚精工 | 9668 | -4.36 | -7.48 | 机械设备 |
002895 | 川恒股份 | 41575 | -4.29 | -6.47 | 基础化工 |
002162 | 悦心健康 | 67537 | -4.24 | 3.42 | 轻工制造 |
002224 | 三力士 | 46820 | -4.19 | 0.20 | 基础化工 |
301153 | 中科江南 | 11255 | -4.16 | 6.72 | 计算机 |
300340 | 科恒股份 | 27703 | -4.15 | -3.35 | 电力设备 |
301363 | 美好医疗 | 6293 | -4.13 | 5.04 | 医药生物 |
603159 | 上海亚虹 | 11730 | -4.07 | -3.44 | 机械设备 |
002518 | 科士达 | 71000 | -4.05 | -12.97 | 电力设备 |
002808 | ST恒久 | 26638 | -3.98 | 1.27 | 电子 |
002998 | 优彩资源 | 19500 | -3.94 | 0.25 | 基础化工 |
000543 | 皖能电力 | 53284 | -3.90 | -0.15 | 公用事业 |
300092 | 科新机电 | 11434 | -3.86 | -7.71 | 机械设备 |
002413 | 雷科防务 | 117833 | -3.80 | -3.48 | 国防军工 |
002698 | 博实股份 | 18953 | -3.77 | 5.84 | 机械设备 |
601168 | 西部矿业 | 146500 | -3.49 | 7.70 | 有色金属 |
001202 | 炬申股份 | 10665 | -3.46 | 1.04 | 交通运输 |
002426 | 胜利精密 | 109500 | -3.44 | 3.02 | 电子 |
300602 | 飞荣达 | 23176 | -3.42 | -4.22 | 电子 |
001299 | 美能能源 | 19368 | -3.26 | 7.65 | 公用事业 |
600076 | 康欣新材 | 37870 | -3.24 | 1.10 | 轻工制造 |
301367 | 怡和嘉业 | 9435 | -3.23 | 1.38 | 医药生物 |
002813 | 路畅科技 | 19309 | -3.18 | 12.44 | 汽车 |
301297 | 富乐德 | 23399 | -3.10 | -8.79 | 电子 |
301000 | 肇民科技 | 10110 | -3.10 | -8.05 | 汽车 |
300421 | 力星股份 | 18073 | -3.08 | -12.57 | 机械设备 |
002939 | 长城证券 | 83834 | -3.07 | 16.27 | 非银金融 |
002448 | 中原内配 | 49188 | -3.03 | -4.67 | 汽车 |
300654 | 世纪天鸿 | 27955 | -3.01 | 0.67 | 传媒 |
605099 | 共创草坪 | 11012 | -3.00 | -4.02 | 轻工制造 |
300491 | 通合科技 | 20853 | -2.95 | -7.39 | 电力设备 |
300987 | 川网传媒 | 16520 | -2.94 | -2.27 | 传媒 |
001260 | 坤泰股份 | 14783 | -2.88 | -4.39 | 汽车 |
301265 | 华新环保 | 27192 | -2.82 | 2.64 | 环保 |
300538 | 同益股份 | 14145 | -2.78 | -5.68 | 基础化工 |
000686 | 东北证券 | 92527 | -2.70 | 20.27 | 非银金融 |
600397 | 安源煤业 | 52721 | -2.70 | 4.61 | 煤炭 |
002690 | 美亚光电 | 19440 | -2.67 | -3.28 | 机械设备 |
301013 | 利和兴 | 14497 | -2.63 | 2.86 | 机械设备 |
002036 | 联创电子 | 92572 | -2.62 | -9.54 | 电子 |
000960 | 锡业股份 | 78988 | -2.59 | -3.93 | 有色金属 |
300523 | 辰安科技 | 15319 | -2.57 | 1.25 | 计算机 |
300578 | 会畅通讯 | 19000 | -2.56 | 7.53 | 通信 |
000728 | 国元证券 | 111240 | -2.35 | 17.96 | 非银金融 |
300679 | 电连技术 | 14326 | -2.34 | 4.65 | 电子 |
300632 | 光莆股份 | 16100 | -2.33 | -8.04 | 电子 |
002971 | 和远气体 | 11461 | -2.33 | -2.93 | 基础化工 |
002090 | 金智科技 | 55187 | -2.26 | -2.48 | 电力设备 |
000810 | 创维数字 | 73157 | -2.25 | -4.30 | 家用电器 |
002287 | 奇正藏药 | 21562 | -2.24 | 2.25 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 58279 | -2.21 | -7.63 | 电力设备 |
002670 | 国盛金控 | 51631 | -2.21 | 23.62 | 非银金融 |
002922 | 伊戈尔 | 44309 | -2.17 | -7.84 | 电子 |
300327 | 中颖电子 | 45000 | -2.17 | -5.06 | 电子 |
301226 | 祥明智能 | 11164 | -2.17 | -10.78 | 电力设备 |
300438 | 鹏辉能源 | 64211 | -2.14 | -8.52 | 电力设备 |
000848 | 承德露露 | 58952 | -2.12 | 3.43 | 食品饮料 |
301019 | 宁波色母 | 8928 | -2.11 | -4.86 | 基础化工 |
301171 | 易点天下 | 19923 | -2.10 | -8.04 | 传媒 |
002574 | 明牌珠宝 | 23700 | -2.07 | -2.34 | 纺织服饰 |
603090 | 宏盛股份 | 12952 | -2.03 | 2.12 | 机械设备 |
300706 | 阿石创 | 25041 | -2.03 | 12.27 | 电子 |
000537 | 广宇发展 | 39959 | -2.03 | -1.30 | 公用事业 |
000068 | 华控赛格 | 36460 | -1.99 | 4.03 | 环保 |
603978 | 深圳新星 | 16014 | -1.99 | -0.50 | 有色金属 |
002767 | 先锋电子 | 15090 | -1.94 | -2.46 | 机械设备 |
300488 | 恒锋工具 | 11698 | -1.94 | -4.04 | 机械设备 |
002585 | 双星新材 | 89066 | -1.91 | -5.58 | 基础化工 |
000892 | 欢瑞世纪 | 43007 | -1.86 | -2.64 | 传媒 |
300752 | 隆利科技 | 12307 | -1.86 | -4.34 | 电子 |
603113 | 金能科技 | 39311 | -1.83 | 1.43 | 煤炭 |
603190 | 亚通精工 | 18568 | -1.81 | -3.69 | 汽车 |
002552 | 宝鼎科技 | 14431 | -1.78 | 3.56 | 机械设备 |
002800 | ST天顺 | 11005 | -1.75 | 0.40 | 交通运输 |
600794 | 保税科技 | 59441 | -1.75 | 2.60 | 交通运输 |
605166 | 聚合顺 | 14655 | -1.74 | -1.14 | 基础化工 |
301290 | 东星医疗 | 13924 | -1.74 | 8.57 | 医药生物 |
301123 | 奕东电子 | 26934 | -1.67 | -7.03 | 电子 |
000895 | 双汇发展 | 271519 | -1.66 | 4.78 | 食品饮料 |
300427 | *ST红相 | 18845 | -1.65 | -1.49 | 电力设备 |
301150 | 中一科技 | 14770 | -1.64 | -4.44 | 电力设备 |
002237 | 恒邦股份 | 49461 | -1.60 | 0.42 | 有色金属 |
000046 | *ST泛海 | 60324 | -1.59 | 27.73 | 房地产 |
300824 | 北鼎股份 | 14988 | -1.59 | -0.49 | 家用电器 |
300228 | 富瑞特装 | 48800 | -1.57 | -3.37 | 机械设备 |
601065 | 江盐集团 | 59121 | -1.57 | -0.65 | 基础化工 |
002232 | 启明信息 | 67939 | -1.51 | -4.47 | 计算机 |
002687 | 乔治白 | 18176 | -1.51 | -0.61 | 纺织服饰 |
600862 | 中航高科 | 55471 | -1.50 | 1.01 | 国防军工 |
301090 | 华润材料 | 30222 | -1.47 | -3.85 | 基础化工 |
000955 | 欣龙控股 | 40873 | -1.45 | 6.97 | 纺织服饰 |
002816 | *ST和科 | 7238 | -1.44 | 3.72 | 机械设备 |
000603 | 盛达资源 | 29881 | -1.43 | -3.73 | 有色金属 |
301077 | 星华新材 | 10785 | -1.42 | -2.32 | 基础化工 |
300667 | 必创科技 | 14414 | -1.40 | -8.89 | 机械设备 |
300597 | 吉大通信 | 23311 | -1.33 | -0.22 | 通信 |
688552 | 航天南湖 | 23939 | -1.31 | 1.40 | 国防军工 |
300615 | 欣天科技 | 15871 | -1.30 | -3.26 | 通信 |
300955 | 嘉亨家化 | 7600 | -1.30 | 0.95 | 美容护理 |
002897 | 意华股份 | 32772 | -1.27 | -6.46 | 通信 |
300862 | 蓝盾光电 | 13114 | -1.26 | -5.96 | 机械设备 |
600647 | *ST同达 | 8420 | -1.25 | 2.78 | 房地产 |
600416 | 湘电股份 | 36449 | -1.25 | -0.80 | 电力设备 |
002548 | 金新农 | 38485 | -1.24 | -3.44 | 农林牧渔 |
301258 | 富士莱 | 13152 | -1.23 | 5.78 | 医药生物 |
002993 | 奥海科技 | 22442 | -1.23 | -5.15 | 电子 |
603227 | 雪峰科技 | 35036 | -1.22 | 2.98 | 基础化工 |
001288 | 运机集团 | 10367 | -1.21 | 4.53 | 机械设备 |
003035 | 南网能源 | 133944 | -1.21 | -6.17 | 公用事业 |
000757 | 浩物股份 | 28388 | -1.20 | -3.77 | 汽车 |
600243 | 青海华鼎 | 27451 | -1.18 | -2.29 | 机械设备 |
000995 | *ST皇台 | 25636 | -1.18 | 7.42 | 食品饮料 |
601137 | 博威合金 | 29763 | -1.18 | -2.27 | 有色金属 |
001282 | 三联锻造 | 19899 | -1.16 | -3.87 | 汽车 |
603577 | 汇金通 | 15252 | -1.14 | -2.66 | 电力设备 |
002440 | 闰土股份 | 37564 | -1.12 | 3.37 | 基础化工 |
000027 | 深圳能源 | 142509 | -1.07 | 1.04 | 公用事业 |
000026 | 飞亚达 | 28928 | -1.05 | -3.90 | 纺织服饰 |
002246 | 北化股份 | 48869 | -1.04 | -1.62 | 基础化工 |
002053 | 云南能投 | 30046 | -1.03 | -1.30 | 基础化工 |
300083 | 创世纪 | 81782 | -1.03 | -0.59 | 机械设备 |
002282 | 博深股份 | 24000 | -1.01 | 1.19 | 机械设备 |
000049 | 德赛电池 | 65717 | -1.01 | 1.62 | 电力设备 |
300195 | 长荣股份 | 19818 | -1.00 | -3.35 | 机械设备 |
000791 | 甘肃能源 | 50089 | -0.98 | 2.53 | 公用事业 |
600575 | 淮河能源 | 46954 | -0.96 | 4.35 | 煤炭 |
000635 | 英力特 | 31614 | -0.96 | -2.84 | 基础化工 |
300623 | 捷捷微电 | 69316 | -0.95 | -0.22 | 电子 |
301043 | 绿岛风 | 7317 | -0.95 | -4.44 | 机械设备 |
002084 | 海鸥住工 | 34301 | -0.94 | 6.44 | 轻工制造 |
300402 | 宝色股份 | 17271 | -0.92 | -5.42 | 机械设备 |
002580 | 圣阳股份 | 49058 | -0.91 | -3.71 | 电力设备 |
001332 | 锡装股份 | 10970 | -0.91 | 1.31 | 机械设备 |
002049 | 紫光国微 | 190778 | -0.91 | 2.92 | 电子 |
300057 | 万顺新材 | 39956 | -0.89 | -3.83 | 有色金属 |
300927 | 江天化学 | 8238 | -0.87 | -1.24 | 基础化工 |
000973 | 佛塑科技 | 67750 | -0.86 | -0.43 | 基础化工 |
002637 | 赞宇科技 | 16212 | -0.85 | -3.49 | 基础化工 |
300851 | 交大思诺 | 10624 | -0.82 | -1.15 | 机械设备 |
003013 | 地铁设计 | 11117 | -0.82 | -0.63 | 建筑装饰 |
002330 | 得利斯 | 53964 | -0.79 | 5.50 | 食品饮料 |
002252 | 上海莱士 | 107333 | -0.79 | -2.13 | 医药生物 |
003023 | 彩虹集团 | 20587 | -0.79 | 3.18 | 家用电器 |
300066 | 三川智慧 | 28058 | -0.75 | 0.59 | 机械设备 |
002152 | 广电运通 | 81593 | -0.73 | 5.81 | 计算机 |
300363 | 博腾股份 | 56334 | -0.73 | 10.38 | 医药生物 |
300467 | 迅游科技 | 29389 | -0.72 | -4.40 | 传媒 |
300397 | 天和防务 | 49540 | -0.70 | 1.61 | 国防军工 |
603421 | 鼎信通讯 | 16878 | -0.67 | 3.17 | 通信 |
300951 | 博硕科技 | 11747 | -0.67 | -7.95 | 电子 |
002598 | 山东章鼓 | 41534 | -0.66 | -4.81 | 机械设备 |
002379 | 宏创控股 | 31342 | -0.64 | 4.78 | 有色金属 |
002567 | 唐人神 | 70864 | -0.62 | -2.39 | 农林牧渔 |
300933 | 中辰股份 | 22078 | -0.60 | 2.14 | 电力设备 |
002204 | 大连重工 | 90418 | -0.60 | -0.40 | 机械设备 |
300261 | 雅本化学 | 76105 | -0.59 | 2.00 | 基础化工 |
300289 | 利德曼 | 21677 | -0.56 | 2.65 | 医药生物 |
600935 | 华塑股份 | 64529 | -0.56 | 0.53 | 基础化工 |
300188 | 美亚柏科 | 54122 | -0.56 | -1.28 | 计算机 |
000970 | 中科三环 | 124437 | -0.55 | 0.93 | 有色金属 |
000997 | 新大陆 | 54379 | -0.55 | 3.74 | 计算机 |
300036 | 超图软件 | 37400 | -0.53 | 10.25 | 计算机 |
300666 | 江丰电子 | 36515 | -0.53 | -1.39 | 电子 |
001301 | 尚太科技 | 27209 | -0.51 | 13.51 | 电力设备 |
300854 | 中兰环保 | 8758 | -0.50 | 0.76 | 环保 |
603214 | 爱婴室 | 18079 | -0.50 | -0.30 | 商贸零售 |
000713 | 丰乐种业 | 78750 | -0.49 | -0.74 | 农林牧渔 |
603706 | 东方环宇 | 12474 | -0.49 | 2.78 | 公用事业 |
300998 | 宁波方正 | 6590 | -0.48 | 6.76 | 汽车 |
300168 | 万达信息 | 56955 | -0.46 | 0.78 | 计算机 |
300782 | 卓胜微 | 54195 | -0.46 | 5.90 | 电子 |
002200 | ST交投 | 7225 | -0.45 | 2.07 | 建筑装饰 |
000547 | 航天发展 | 175622 | -0.45 | 1.49 | 国防军工 |
600985 | 淮北矿业 | 35286 | -0.40 | -1.93 | 煤炭 |
002641 | 公元股份 | 27226 | -0.38 | 2.05 | 建筑材料 |
000913 | 钱江摩托 | 22715 | -0.38 | -2.98 | 汽车 |
002695 | 煌上煌 | 42511 | -0.37 | 1.14 | 食品饮料 |
002871 | 伟隆股份 | 9211 | -0.37 | -4.99 | 机械设备 |
300337 | 银邦股份 | 41351 | -0.34 | -0.76 | 有色金属 |
002700 | ST浩源 | 14305 | -0.33 | 1.13 | 公用事业 |
603289 | 泰瑞机器 | 13931 | -0.31 | -5.45 | 机械设备 |
301206 | 三元生物 | 17132 | -0.30 | -0.59 | 基础化工 |
000554 | 泰山石油 | 37805 | -0.29 | 1.54 | 石油石化 |
002425 | 凯撒文化 | 86531 | -0.27 | -0.39 | 传媒 |
603937 | 丽岛新材 | 14845 | -0.27 | -2.25 | 有色金属 |
003041 | 真爱美家 | 8901 | -0.26 | -1.69 | 纺织服饰 |
002523 | 天桥起重 | 42596 | -0.26 | -0.69 | 机械设备 |
300137 | 先河环保 | 36535 | -0.26 | 3.05 | 环保 |
002039 | 黔源电力 | 19412 | -0.25 | 2.20 | 公用事业 |
601012 | 隆基绿能 | 964728 | -0.22 | 2.20 | 电力设备 |
600800 | 渤海化学 | 43537 | -0.22 | 4.52 | 石油石化 |
002074 | 国轩高科 | 146084 | -0.22 | 4.07 | 电力设备 |
300212 | 易华录 | 68743 | -0.20 | 2.11 | 计算机 |
000042 | 中洲控股 | 17178 | -0.18 | 7.64 | 房地产 |
300629 | 新劲刚 | 19270 | -0.17 | -10.67 | 国防军工 |
002164 | 宁波东力 | 45297 | -0.17 | -6.82 | 机械设备 |
603058 | 永吉股份 | 13048 | -0.12 | -3.95 | 轻工制造 |
002946 | 新乳业 | 17139 | -0.12 | 5.71 | 食品饮料 |
600261 | 阳光照明 | 37702 | -0.11 | -2.42 | 家用电器 |
002449 | 国星光电 | 45179 | -0.09 | -2.24 | 电子 |
300383 | 光环新网 | 114556 | -0.08 | 3.34 | 通信 |
000564 | ST大集 | 131007 | -0.07 | 13.27 | 商贸零售 |
000875 | 吉电股份 | 175237 | -0.07 | -0.19 | 公用事业 |
002945 | 华林证券 | 50591 | -0.07 | 19.15 | 非银金融 |
688400 | 凌云光 | 18683 | -0.06 | -6.70 | 机械设备 |
000159 | 国际实业 | 39969 | -0.06 | -0.15 | 建筑装饰 |
002530 | 金财互联 | 46812 | -0.05 | 8.38 | 计算机 |
002019 | 亿帆医药 | 41176 | -0.05 | -3.97 | 医药生物 |
300223 | 北京君正 | 73772 | -0.03 | -10.90 | 电子 |
300699 | 光威复材 | 56899 | -0.02 | -5.06 | 国防军工 |
301028 | 东亚机械 | 17867 | -0.02 | -3.68 | 机械设备 |
300047 | 天源迪科 | 50010 | -0.01 | 4.67 | 计算机 |
002480 | 新筑股份 | 36217 | -0.01 | 5.51 | 公用事业 |
标签:
相关文章
迈信林:8月9日融资买入147.71万元,融资融券余额3916.25万元
8月9日,迈信林(688685)融资买入147 71万元,融资偿还41 67万元,融